Laporan KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura
KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas. Seluruh laporan tahunan dan laporan keuangan dipublikasikan untuk dapat diakses oleh publik dan organisasi anggota.
| No | Judul Dokumen | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Tahunan KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura 2026 | Tahunan | 2026 | 2.4 MB | |
| 2 | Laporan Keuangan KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura 2026 | Keuangan | 2026 | 1.8 MB | |
| 3 | Laporan Tahunan KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura 2025 | Tahunan | 2025 | 2.2 MB | |
| 4 | Laporan Keuangan KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura 2025 | Keuangan | 2025 | 1.6 MB | |
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan 2024 | Pertanggungjawaban | 2024 | 3.1 MB | |
| 6 | Laporan Tahunan KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura 2024 | Tahunan | 2024 | 2.0 MB | |
| 7 | Laporan Keuangan KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura 2024 | Keuangan | 2024 | 1.5 MB | |
| 8 | Laporan Tahunan KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura 2023 | Tahunan | 2023 | 1.9 MB | |
| 9 | Laporan Keuangan KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura 2023 | Keuangan | 2023 | 1.4 MB | |
| 10 | Laporan Tahunan KOWANI Kabupaten Siak Sri Inderapura 2022 | Tahunan | 2022 | 1.7 MB |
Menampilkan 1–10 dari 12 dokumen